<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: خدمات حمل بار جاده ای و زمینی	</title>
	<atom:link href="https://fa.atatarabar.com/road-transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fa.atatarabar.com/road-transport/</link>
	<description>حمل و نقل بین المللی: حمل جاده ای, حمل هوایی, حمل دریایی, حمل ریلی، حمل ترکیبی</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2022 21:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: Khaled		</title>
		<link>https://fa.atatarabar.com/road-transport/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khaled]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 01:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fa.atatarabar.com/?p=4594#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[سلام بار داشتیم از تفتان به آذربایجان به‌شماره‌واتس آپ بتماس شوید 0093778889231
بار پروانه هوا  یعنی پکه برقی 
وزن کمتر از 15تن
حجم بار کانتینر 20فت 
مسیر باکو آذربایجان]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام بار داشتیم از تفتان به آذربایجان به‌شماره‌واتس آپ بتماس شوید ۰۰۹۳۷۷۸۸۸۹۲۳۱<br />
بار پروانه هوا  یعنی پکه برقی<br />
وزن کمتر از ۱۵تن<br />
حجم بار کانتینر ۲۰فت<br />
مسیر باکو آذربایجان</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: حمل و نقل ترکیبی - شرکت حمل و نقل بین المللی آتا ترابر اطلس		</title>
		<link>https://fa.atatarabar.com/road-transport/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[حمل و نقل ترکیبی - شرکت حمل و نقل بین المللی آتا ترابر اطلس]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 10:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fa.atatarabar.com/?p=4594#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مقصد نهایی با استفاده از چند یا کلیه شیوه های حمل و نقل (جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی) و با هدف انتخاب مؤثرترین مسیر [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مقصد نهایی با استفاده از چند یا کلیه شیوه های حمل و نقل (جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی) و با هدف انتخاب مؤثرترین مسیر [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
